![]() |
![]() |
ПРОФНАСТИЛ | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА |
![]() |
![]() |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ |
![]() |
![]() |
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК |
![]() |
![]() |
ПРОФИЛЯ CD,UD | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ |
ПРОФНАСТИЛ СТЕНОВОЙ | ||||||||||||||
Сфера применения: профнастил для забора, фасадов зданий жилого и промышленного назначения, внутренней обшивки зданий, обшивки карнизного узла кровель, фронтонов | ||||||||||||||
Оцинкованный | Окрашенный | |||||||||||||
глянцевый | матовый | камень/дерево | ||||||||||||
0,38 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,38 | 0,45 | 0,43 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | |||
ПС-8 | ||||||||||||||
200 | 250 | 284 | 334 | 400 | 245 | 280 | 304 | 320 | 322 | 320 | ||||
ПС-20 | ||||||||||||||
205 | 255 | 291 | 345 | 376 | 424 | 250 | 285 | 317 | 329 | 338 | 329 | |||
ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ | ||||||||||||||
Сфера применения: профнастил для скатных кровель жилых и производственных зданий | ||||||||||||||
Оцинкованный | Окрашенный | |||||||||||||
глянцевый | матовый | камень/дерево | ||||||||||||
0,38 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,38 | 0,45 | 0,43 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | |||
ПК-20 | ||||||||||||||
205 | 255 | 291 | 345 | 376 | 424 | 250 | 285 | 317 | 317 | 339 | 350 | |||
ПК-35 | ||||||||||||||
238 | 307 | 376 | 455 | 270 | 313 | 329 | ||||||||
ПК-44 | ||||||||||||||
245 | 288 | 313 | 374 | 413 | 477 | 278 | 325 | 368 | ||||||
Н-57 | ||||||||||||||
266 | 300 | 346 | 409 | 494 | 293 | 329 | 363 | |||||||
Металлочерепица «МОНТЕРРЕЙ» | ||||||||||||||
Окрашенный | ||||||||||||||
глянцевый | матовый | |||||||||||||
0,38 | 0,45 | 0,43 | ||||||||||||
269 | 295 | 319 | ||||||||||||
Металлосайдинг «БЛОК-ХАУС» | ||||||||||||||
Окрашенный | ||||||||||||||
глянцевый | матовый | камень/дерево | ||||||||||||
0,38 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | |||||||||||
308 | 333 | 379 | 382 | |||||||||||
Металлический штакетник | ||||||||||||||
Окрашенный | ||||||||||||||
глянцевый | матовый | камень/дерево | ||||||||||||
0,38 | 0,45 | 0,43 | 0,38 | |||||||||||
38 | 41 | 47 | 48 | |||||||||||
Плоский лист | ||||||||||||||
198 | 240 | 271 | 315 | 350 | 376 | 235 | 270 | 294 | 305 | 306 | 305 | |||
Доборные элементы | ||||||||||||||
350 | 400 | 450 | 490 | 540 | 580 | 400 | 450 | 480 | 500 | 500 | 500 | |||
ПРОФНАСТИЛ НЕСУЩИЙ | ||||||||||||||
Сфера применения: прфнастил несущий для плоских кровель, несъемной опалубки, межэтажных перекрытий | ||||||||||||||
оцинкованный | окрашен. | |||||||||||||
0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | 0,80 | ||||||||||
Н-75 | ||||||||||||||
497 | 593 | 663 | 649 | 734 | ||||||||||
кровельный,несущий,перекрытия | ||||||||||||||
Н-114 | ||||||||||||||
— | 658 | 742 | 920 | 970 |
ПОКУПАЙТЕ ПРОФНАСТИЛ С УМОМ!
Это поможет вам сэкономить время и деньги и вам не придется в скором времени покупать профнастил заново.
0,45 металла по цене 0,25 — не бывает! |
![]() ![]() ![]() ![]() |
немецкого металла по цене китайского, также — не бывает! |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ТПП ПРОФИЛЬ предлагает: